AXA League Hären Playoff Relégation – Hallenrunde 2021/2022
H-AXA-PORE | 29105025 | Mi, 15.12.21, 20:00h | 290161 | HBC Schiffl. | Esp Rumelange | 23 : 21 | |
29105031 | Sa, 18.12.21, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HB Bartreng | 35 : 30 | ||
29105043 | Do, 13.01.22, 20:00h | 290091 | HB Museldall | Esp Rumelange | 28 : 38 | ||
29105051 | Sa, 15.01.22, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HB Bieles | 20 : 0 | forfait | |
29105063 | Sa, 22.01.22, 19:00h | 290131 | HC Redange | Esp Rumelange | 26 : 38 | ||
29105091 | Sa, 12.02.22 | 290151 | Esp Rumelange | HC Standard | : | REMIS | |
29106025 | Sa, 05.03.22, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HBC Schiffl. | : | ||
29106031 | Mo, 14.03.22, 20:30h | 290231 | HB Bartreng | Esp Rumelange | : | ||
29106043 | Sa, 19.03.22, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HB Museldall | : | ||
29106051 | Sa, 26.03.22, 18:00h | 290032 | HB Bieles | Esp Rumelange | : | ||
29106063 | Sa, 23.04.22, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HC Redange | : | ||
29106071 | Sa, 30.04.22, 20:15h | 290121 | HB Petange | Esp Rumelange | : | ||
29106081 | Sa, 07.05.22, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | CHEV Diekirch | : | ||
29105081 | – | 290041 | CHEV Diekirch | Esp Rumelange | : | ||
29105071 | – | 290151 | Esp Rumelange | HB Petange | : | ||
29106091 | – | 290181 | HC Standard | Esp Rumelange | : |
AXA League Männer – Hallenrunde 2021/2022
H-AXA | 29101012 | Sa, 11.09.21, 18:00h | 290151 | Esp Rumelange | Mersch75 | 23 : 31 | |
29101024 | Sa, 18.09.21, 18:00h | 290011 | HB Käerjeng | Esp Rumelange | 43 : 27 | ||
29101032 | Sa, 25.09.21, 20:15h | 290041 | CHEV Diekirch | Esp Rumelange | 17 : 17 | ||
29101044 | Do, 30.09.21, 20:00h | 290151 | Esp Rumelange | Handball Esch | 22 : 39 | ||
29101055 | Sa, 02.10.21, 19:00h | 290151 | Esp Rumelange | HB Dudelange | 27 : 38 | ||
29101062 | Sa, 09.10.21, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HBC Schiffl. | 27 : 22 | ||
29101073 | Sa, 23.10.21, 20:15h | 290181 | HC Standard | Esp Rumelange | 44 : 26 | ||
29101085 | Sa, 13.11.21, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HC Berchem | 23 : 43 | ||
29101095 | Sa, 20.11.21, 20:15h | 290144 | Red Boys Diff | Esp Rumelange | 39 : 18 |
AXA League Hären PlayOff Relégation
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-AXA-PORE | 29105011 | Sa, 06.03.21, 18:00h | 290041 | CHEV Diekirch | Esp Rumelange | 35 : 27 | |
29105021 | Sa, 13.03.21, 18:00h | 290151 | Esp Rumelange | HC Standard | 28 : 33 | ||
29105033 | Sa, 27.03.21, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HB Bartreng | 23 : 22 | ||
29105041 | Do, 01.04.21, 20:30h | 290121 | HB Petange | Esp Rumelange | 26 : 25 | ||
29105052 | Sa, 10.04.21, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HBC Schiffl. | 25 : 26 | ||
29106011 | Sa, 17.04.21, 18:00h | 290151 | Esp Rumelange | CHEV Diekirch | 31 : 26 | ||
29106021 | Sa, 08.05.21, 18:00h | 290181 | HC Standard | Esp Rumelange | 39 : 29 | ||
29106033 | Sa, 15.05.21, 18:00h | 290231 | HB Bartreng | Esp Rumelange | 22 : 31 | ||
29106041 | So, 23.05.21, 18:00h | 290151 | Esp Rumelange | HB Petange | 39 : 33 | ||
29106052 | Sa, 29.05.21, 18:00h | 290161 | HBC Schiffl. | Esp Rumelange | : |
Play-OFF Promotion 2020/2021
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperance Rumelange | 4 | 4 | 0 | 0 | 154:77 | 8:0 |
2 | Handball Bartreng | 5 | 4 | 0 | 1 | 131:101 | 8:2 |
3 | HB Dudelange 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:101 | 6:2 |
4 | HB Museldall | 5 | 2 | 1 | 2 | 148:133 | 5:5 |
5 | HC Berchem 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:89 | 4:4 |
6 | HB Bettembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:108 | 2:6 |
7 | HC Atert Redange | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:168 | 2:8 |
8 | Handball Esch 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 123:149 | 1:9 |
Staffel | Nr. | Datum und Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-PR-A | 29151112 | Sa, 12.09.20, 19:00h | 290151 | Esp Rumelange | Handball Esch 2 | 34 : 17 | |
29151122 | Sa, 19.09.20, 19:00h | 290131 | HC Redange | Esp Rumelange | 15 : 42 | ||
29151134 | Sa, 26.09.20, 20:15h | 290151 | Esp Rumelange | HB Dudelange 2 | 34 : 25 | ||
29151144 | So, 04.10.20, 19:00h | 290031 | HB Bettembourg | Esp Rumelange | 20 : 44 | ||
29151154 | So, 07.02.21, 17:00h | 290021 | HC Berchem 2 | Esp Rumelange | : | ||
29151163 | Sa, 13.02.21, 19:00h | 290151 | Esp Rumelange | HB Bartreng | : | ||
29151172 | Sa, 20.02.21, 18:30h | 290091 | HB Museldall | Esp Rumelange | : |
Play-OFF Promotion 2018/2019
La tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Dudelange 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 279:183 | 18:0 |
2 | HB Mersch 75 | 9 | 6 | 2 | 1 | 284:224 | 14:4 |
3 | HB Museldall | 9 | 6 | 0 | 3 | 245:221 | 12:6 |
4 | HC Standard | 9 | 5 | 0 | 4 | 245:218 | 10:8 |
5 | Red Boys Differdange 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 236:228 | 8:10 |
6 | CHEV Diekirch 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 246:265 | 8:10 |
7 | HC Atert Redange | 9 | 1 | 0 | 8 | 203:290 | 2:16 |
8 | Esperance Rumelange | 9 | 0 | 0 | 9 | 185:294 | 0:18 |
Les matchs et les résultats
Date: | Match | Résultats |
20.09.2018 | HC Standard-HBR | 31:15 |
22.09.2018 | HBR- HB Museldall | 14:27 |
30.09.2018 | HB Dudelange 2 – HBR | 44:24 |
06.10.2018 | HBR – HB Mersch 75 | 18:32 |
13.10.2018 | HBR – Chev Diekrich 2 | 27:33 |
10.11.2018 | HC Redange – HBR | 29:22 |
17.11.2018 | Red Boys Diff 2 – HBR | 40-19 |
24.11.2018 | HBR – HC Standard | 22-26 |
09.12.2018 | HB Museldall – HBR | 32-24 |
15.12.2018 | HBR – HC Dudelange 2 | |
20.01.2019 | HB Mersch 75 – HBR | |
26.01.2019 | Chev Diekirsch 2 – HBR | |
02.02.2019 | HBR – HC Redange | |
09.02.2019 | HBR – Red Boys Diff 2 |
