Play-Off Promotioun 2018/2019
La tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Dudelange 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 279:183 | 18:0 |
2 | HB Mersch 75 | 9 | 6 | 2 | 1 | 284:224 | 14:4 |
3 | HB Museldall | 9 | 6 | 0 | 3 | 245:221 | 12:6 |
4 | HC Standard | 9 | 5 | 0 | 4 | 245:218 | 10:8 |
5 | Red Boys Differdange 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 236:228 | 8:10 |
6 | CHEV Diekirch 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 246:265 | 8:10 |
7 | HC Atert Redange | 9 | 1 | 0 | 8 | 203:290 | 2:16 |
8 | Esperance Rumelange | 9 | 0 | 0 | 9 | 185:294 | 0:18 |
Les matchs et les résultats
Date: | Match | Résultats |
20.09.2018 | HC Standard-HBR | 31:15 |
22.09.2018 | HBR- HB Museldall | 14:27 |
30.09.2018 | HB Dudelange 2 – HBR | 44:24 |
06.10.2018 | HBR – HB Mersch 75 | 18:32 |
13.10.2018 | HBR – Chev Diekrich 2 | 27:33 |
10.11.2018 | HC Redange – HBR | 29:22 |
17.11.2018 | Red Boys Diff 2 – HBR | 40-19 |
24.11.2018 | HBR – HC Standard | 22-26 |
09.12.2018 | HB Museldall – HBR | 32-24 |
15.12.2018 | HBR – HC Dudelange 2 | |
20.01.2019 | HB Mersch 75 – HBR | |
26.01.2019 | Chev Diekirsch 2 – HBR | |
02.02.2019 | HBR – HC Redange | |
09.02.2019 | HBR – Red Boys Diff 2 |
actualisé le 10.12.2018